Grille horaire
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6H00 | LE BEAT | LE BEAT | LE BEAT | LE BEAT | LE BEAT | ||
| 7H00 | |||||||
| 8H00 | Samedi lire | Zone Rétro Zone Voyage | |||||
| 9H00 | French'ment Jazz | ||||||
| 10H00 | Musique autochtone | Musique autochtone | Musique autochtone | ||||
| 11H00 | |||||||
| 12H00 | Midi d'ici 100% musique acadienne | Midi d'ici 100% musique acadienne | Midi d'ici 100% musique acadienne | Midi d'ici 100% musique acadienne | Peut contenir des infos | Décennie 90 | Décennie 90 |
| 13H00 | Palmarès ARCANB | Palmarès ARCANB | |||||
| 14H00 | Musique autochtone | ||||||
| 15H00 | |||||||
| 16H00 | LE RETOUR | LE RETOUR | LE RETOUR | LE RETOUR | LE RETOUR | ||
| 17h00 | Dans les gradins | ||||||
| 18h00 | |||||||
| 19H00 | |||||||
| 20H00 | LES INNOCENTS | Piste de danse | |||||
| 21H00 | DJ KILLS | ||||||
| 22H00 | DJ KILLS | ||||||
| 23H00 |
